• DOLAR 41,96270 %0.07
  • EURO 48,89430 %0.06
  • STERLİN 55,51740 %-0.27
  • G.ALTIN 5425,05000 %5424.32
  • BİST100 10.871,00 %16
  • BITCOIN 113.046,12 %-1.26

Karapınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:01 12:35 15:31 17:58 19:15
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:02 12:34 15:30 17:57 19:13
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:03 12:34 15:29 17:56 19:12
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:04 12:34 15:29 17:55 19:11
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:05 12:34 15:28 17:54 19:11
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:06 12:34 15:27 17:53 19:10
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:34 15:26 17:52 19:09
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:08 12:34 15:25 17:51 19:08
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:09 12:34 15:24 17:50 19:07
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:34 15:24 17:49 19:06
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:35 15:23 17:48 19:05
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:12 12:35 15:22 17:47 19:05
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:13 12:35 15:22 17:46 19:04
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:14 12:35 15:21 17:45 19:03
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:16 12:35 15:20 17:44 19:02
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:17 12:35 15:20 17:44 19:02
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:18 12:35 15:19 17:43 19:01
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:19 12:35 15:18 17:42 19:01
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:20 12:36 15:18 17:41 19:00
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:21 12:36 15:17 17:41 18:59
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:22 12:36 15:17 17:40 18:59
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:23 12:36 15:16 17:39 18:58
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:24 12:36 15:16 17:39 18:58
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:25 12:37 15:16 17:38 18:58
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:26 12:37 15:15 17:38 18:57
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:27 12:37 15:15 17:37 18:57
Üst