İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 27 | GMGGG | |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | GGMGM | |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | GGMBG | |
| 4 | Atletico Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | GGBGG | |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | BBMGG | |
| 6 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | GGGBM | |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | MMGGG | |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | BGMBM | |
| 9 | Athletic Club | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | BMGBM | |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | BBMMG | |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | MGGMM | |
| 12 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | BMGBM | |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | BMBBG | |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | BMGMM | |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MBGMB | |
| 16 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MGMGB | |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | GMMBG | |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | BMMBM | |
| 19 | Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | MGMMB | |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 | BBGMB |
La Liga Fikstür
31 Ekim, Cuma
Getafe
23:00
Coliseum, Getafe
1 Kasım, Cumartesi
Villarreal
16:00
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Atletico Madrid
18:15
Metropolitano Stadium, Madrid
Real Sociedad
20:30
Reale Arena, San Sebastian
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
2 Kasım, Pazar
Levante
16:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Alaves
18:15
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Barcelona
20:30
Camp Nou, Barcelona
Real Betis
23:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla
3 Kasım, Pazartesi
Oviedo
23:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo