SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın (3 Temmuz) saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta, bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMINA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 6 AYLIK FARK ALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
BEKLENTİ YÜZDE 1,04
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,04 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,82
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,58
En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL
YÜZDE 13,58 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI
ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI
Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 204 TL
Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 141 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 247 TL
Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 331 TL
Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 326 TL
Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 699 TL
Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 170 bin 854 TL
Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 84 bin 924 TL
Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 276 TL
Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 75 bin 952 TL
Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 434 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 102 bin 866 TL
Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 61 TL
Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 222 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,77
Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,53
En düşük emekli maaşı: 23 bin 554 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 530 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 264 TL
YÜZDE 13,53 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI
ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI
Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 157 TL
Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 109 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 206 TL
Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 294 TL
Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 281 TL
Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 658 TL
Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 170 bin 779 TL
Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 84 bin 887 TL
Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 228 TL
Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 75 bin 919 TL
Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 366 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 102 bin 820 TL
Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 23 TL
Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 177 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI GEÇEN YILDAKİ GİBİ YÜZDE 1,37 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,20
Memur ve Memur emeklileri: Yüzde 13,94
En düşük emekli maaşı: 23 bin 640 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 643 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 517 TL
YÜZDE 13,94 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI
ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI
Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 539 TL
Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 374 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 541 TL
Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 596 TL
Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 651 TL
Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 92 bin 995 TL
Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 395 TL
Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 193 TL
Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 623 TL
Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 192 TL
Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 153 bin 921 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 193 TL
Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 338 TL
Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 546 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1,52 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,38
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,11
En düşük emekli maaşı: 23 bin 676,00 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 697 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 623 TL
YÜZDE 14,11 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI
ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI
Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 700 TL
Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 484 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 679 TL
Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 721 TL
Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 802 TL
Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 93 bin 134 TL
Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 650 TL
Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 320 TL
Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 786 TL
Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 306 TL
Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 154 bin 151 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 347 TL
Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 468 TL
Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 699 TL

HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI MAYIS AYINDAKİ GİBİ YÜZDE 1,71 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,60
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,33
En düşük emekli maaşı: 23 bin 720 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 752 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 759 TL
YÜZDE 14,33 ZAMLA YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI
ÜNVAN-2026 OCAK MAAŞI-2016 TEMMUZ MAAŞI
Şube Müdürü (1/4): 94 bin 384 TL - 107 bin 907 TL
Memur (9/1): 64 bin 397 TL - 73 bin 626 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL - 92 bin 857 TL
Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL - 83 bin 882 TL
Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL - 101 bin 999 TL
Polis Memuru (8/1): 81 bin 617 TL - 93 bin 313 TL
Uzman Doktor (1/4): 150 bin 426 TL - 171 bin 980 TL
Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL - 85 bin 484 TL
Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL - 109 bin 997 TL
Teknisyen (11/1): 66 bin 870 TL - 76 bin 453 TL
Profesör (1/4): 135 bin 89 TL - 154 bin 448 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL - 103 bin 546 TL
Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL - 87 bin 636 TL
Avukat (1/4): 90 bin TL - 102 bin 897 TL




